詳細介紹
品牌 | 山特 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
型 號 | C1KRS | C2KRS | C3KRS | C6KRS | C10KRS | |||
額定容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |||
輸入 | 電 壓 | (115~300)VAC | (176~276)VAC | |||||
頻 率 | (40~60)Hz(軟件可調) | |||||||
輸出 | 電 壓 | 220×(1±2%)VAC | ||||||
頻 率 | 與輸入同步〔市電模式〕; 當市電頻率超出(46~54)Hz范圍時,輸出頻率為50×(1±0.2%)Hz | |||||||
50×(1±0.2%)Hz〔電池模式〕 | ||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||
轉換時間 | 零中斷 | |||||||
直流電壓 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC | |||
電 池 | 閥控式鉛酸免維護蓄電池 | |||||||
過載能力 | 110%-150%維持30秒鐘后輸出轉為旁路, 150%以上維持300ms毫秒 | 105%~130%維持10分鐘后輸出轉為旁路;130%以上維持1分鐘 | ||||||
通訊界面 | RS-232接口 + Intelligent Slot智能插槽 | |||||||
工作 環境 | 溫度 | 0~40°C | ||||||
相對濕度 | 20%~90% (無凝結) | |||||||
標準 長效 | 380×438×88 | 482×450×88 | 482×450×88 | |||||
482×450×88 | 482×450×88 | 482×450×88 | ||||||
重量(Kg) | 6. 5 | 8. 5 | 10 | 15 | 188 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃